価格表
エア看板基本型
基本型:80パイ / スリム型:50パイ 標準仕様:土台の中に送風機とライト搭載、PSEマーク取得済み| サイズ | 種類 | 売価 |
|---|---|---|
| 2m基本型 | 土台+バルーン | 87,780 |
| バルーンのみ | 39,380 | |
| 2.5m基本型 | 土台+バルーン | 91,300 |
| バルーンのみ | 41,800 | |
| 3m基本型 | 土台+バルーン | 94,600 |
| バルーンのみ | 45,100 | |
| 3.5m基本型 | 土台+バルーン | 100,100 |
| バルーンのみ | 51,700 | |
| 4m基本型 | 土台+バルーン | 106,700 |
| バルーンのみ | 57,200 | |
| 5m基本型 | 土台+バルーン | 115,500 |
| バルーンのみ | 67,100 |
エア看板スリム型
| サイズ | 種類 | 売価 |
|---|---|---|
| 2mスリム型 | 土台+バルーン | 86,680 |
| バルーンのみ | 38,280 | |
| 2.5mスリム型 | 土台+バルーン | 89,100 |
| バルーンのみ | 40,700 | |
| 3mスリム型 | 土台+バルーン | 92,400 |
| バルーンのみ | 44,000 |
| 土台のみ | 60,500 | |
| 送風機のみ | 17,600 | |
| LEDのみ | 19,800 |
変形エア看板(2D)
レギュラーサイズ 基本型:直径80㎝| サイズ | 種類 | 売価 |
|---|---|---|
| 3m基本型 | 土台+バルーン | 133,100 |
| バルーンのみ | 88,000 | |
| 2Dエア看板データ加工費 | 16,500 |
変形エア看板(3D)
レギュラーサイズ 基本型:直径80㎝| サイズ | 種類 | 売価 |
|---|---|---|
| 3m基本型 | 土台+バルーン | 330,000 |
| バルーンのみ | 287,100 | |
| 3Dエア看板データ加工費 | 33,000 |
エアアーチ
| サイズ | 種類 | 売価 |
|---|---|---|
| 4m×3m (基本型:80パイ) | 土台2つ+バルーン | 231,000 |
| バルーンのみ | 161,700 | |
| 4m×3m (スリム型:50パイ) | 土台2つ+バルーン | 221,100 |
| バルーンのみ | 148,500 |
分離型エア看板
分離型 ※1台(片方のみ)の単価、セットにする場合は×2台| サイズ | 種類 | 売価 |
|---|---|---|
| (80*縦3*横1.6) 照明あり | 土台+バルーン | 121,550 |
| バルーンのみ | 80,300 | |
| (80*縦3*横1.6) 照明なし | 土台+バルーン | 105,050 |
| バルーンのみ | 80,300 |
球体エア看板
| サイズ | 種類 | 売価 |
|---|---|---|
| 直径約80㎝ | 土台+バルーン | 211,200 |
| バルーンのみ | 167,200 |
パンチングポップ
2種類以上の同時注文の場合は合計より5%引き 弊社内「あり型」使用なら、型代無料で製作可能です。 400φx900mm 400φx1200mm 500φx1500mm 600φx1600mm 600φx1800mm 電化製品売り場など水の商品を置けない設置場所の場合「凝固材」をご用意致します。| 定番サイズ | 印刷 | 数量 | 売価 |
|---|---|---|---|
| 400φx1200mm | 片面印刷 | 1 | 83,600 |
| 2 | 71,720 | ||
| 両面印刷 | 1 | 102,300 | |
| 2 | 91,520 | ||
| 500φx1500mm | 片面印刷 | 1 | 101,860 |
| 2 | 86,460 | ||
| 両面印刷 | 1 | 130,900 | |
| 2 | 114,400 | ||
| 600φx1600mm | 片面印刷 | 1 | 112,200 |
| 2 | 95,260 | ||
| 両面印刷 | 1 | 149,600 | |
| 2 | 128,480 | ||
| 120φx230mm (卓上サイズ) |
片面印刷 | 1 | 41,800 |
| 両面印刷 | 1 | 44,000 |

